Přehled účasti družstev mužů v soutěžích požárního sportu 1967 – 2019
Účast v celostátním kole | 6 x |
Medailová umístění v celostátním kole | 1 x – 2008 2. místo |
Účast v krajském (oblastním) kole | 18 x |
Medailová umístění v oblastním kole | 10 x |
Účast v okresním kole | 34 x |
Medailová umístění v okresním kole | 30 x |
Medailová umístění v okrskovém kole | 41 x |
Rok | Místo konání | Druh soutěže | Umístění |
1967 | Bílý Újezd | obvodní | 1. |
1968 | Deštné v O.h. | obvodní | 2. |
Opočno | okresní | 3. | |
1969 | Val | obvodní | 2. |
Malá Čermná | okresní | 4. | |
1970 | Čánka | obvodní | 4. |
1971 | Bačetín | obvodní | 2. |
Rychnov nad Kněžnou | okresní | 1. | |
1972 | Dlouhá Ves | obvodní | 1. |
Ledce | okresní | 6. | |
1973 | Deštné v O.h. | okrsková | 1. |
1974 | Dobré | okrsková | 1. |
Častolovice | okresní | 1. | |
1975 | Ohnišov | okrsková | 1. |
1976 | Bystré | okrsková | 1. |
Opočno | okresní | 2. | |
1977 | Dobré | okrsková | 1. |
1978 | Křovice | okrsková | 1. |
Přepychy | okresní | 2. | |
1979 | Dobré | okrsková | 1. |
1980 | Kounov | okrsková | 3. |
1981 | Deštné | okrsková | 2. |
1982 | Dobřany | okrsková | 2. |
Dobruška | okresní | 8. | |
1983 | Dobré | okrsková | 2. |
1984 | Bystré | okrsková | 3. |
Dobruška | okresní | 7. | |
1985 | Dobré | okrsková | 2. |
1986 | Deštné | okrsková | 4. |
1987 | Ohnišov | okrsková | 2. |
1988 | Ohnišov | okrsková | 2. |
1989 | Olešnice | okrsková | 3. |
Solnice | okresní | 2. | |
1990 | Ohnišov | okrsková | 1. |
1991 | Bystré | okrsková | 1. |
Kostelec nad Orlicí | okresní | 6. | |
1992 |
Bystré | okrsková | 1. |
Dobruška | okresní | 2. | |
1993 |
Bystré | okrsková | 1. |
Týniště | okresní | 1. | |
Hradec Králové | krajská (oblastní) | 5. | |
1994 |
Olešnice | okrsková | 1. |
Dobruška | okresní | 1. | |
Dobruška | krajská (oblastní) | 5. | |
1995 |
Bohdašín | okrsková | 3. |
Žďár nad Orlicí | okresní | 1. | |
Otradov | krajská (oblastní) | 7. | |
1996 |
Bystré | okrsková | 3. |
Opočno | okresní | 2. | |
1997 |
Bohdašín | okrsková | 2. |
Solnice | okresní | 1. | |
Otradov | krajská (oblastní) | 11. | |
1998 |
Bačetín | okrsková | 4. |
Pohoří | okresní | 1. | |
Letohrad | krajská (oblastní) | 6. | |
1999 |
Olešnice | okrsková | 1. |
Trnov | okresní | 1. | |
Dobruška | krajská (oblastní) | 5. | |
2000 |
Sedloňov | okrsková | 1. |
Solnice | okresní | 1. | |
2001 | Bystré | okrsková | 1. a 4. místo |
Pohoří | okresní | 1. a 2. místo | |
2002 | Bohdašín | okrsková | 2. a 4. místo |
Černíkovice | okresní | 7. – 8. místo | |
2003 | Ohnišov | okrsková | 1. a 4. místo |
Bolehošť – Lipiny | okresní | 1. | |
Jíčínek u Jíčína | oblastní | 8. | |
2004 | Deštné | okrsková | 1., 3. místo |
Malá Čermná | okresní | 1. | |
Dvůr Králové nad L. | krajská | 1. | |
Sušice | celostátní | 10. | |
Kobylí na Moravě | pohárová | 1. | |
Letohrad – Kunčice | extraliga | 9. | |
Český Krumlov | pohárová | 54. | |
Široký Důl | pohárová | 25. | |
2005 | Bohdašín | okrsková | 3. |
Kvasiny | okresní | 1. | |
Dobruška | krajská | 11. | |
Kvasiny | pohárová | 4. | |
Český Krumlov | pohárová | 3. | |
Široký Důl | pohárová | N | |
2006 | Ohnišov | okrsková | 2., 1. místo (nad 35) |
Voděrady | okresní | 1. | |
Hradec Králové | krajská | 1. | |
Kobylí na Moravě | pohárová | 1. | |
Litomyšl | celostátní | 8. | |
Široký Důl | pohárová | 17. | |
2007 | Dobřany | okrsková | 2., 1. místo (nad 35) |
Čermná nad Orlicí | okresní | 1. | |
Čermná nad Orlicí | pohárová | 1. | |
Pardubice | krajská | 1. | |
Plzeň | celostátní | 8. | |
Široký Důl | pohárová | 56. | |
2008 | Sněžné | okrsková | 2. |
Dobruška | okresní | 1. | |
Nové Město nad Metují | krajská | 1. | |
Přerov | celostátní | 2. | |
Široký Důl | pohárová | 67. | |
2009 | Olešnice v O.h. | okrsková | 4. |
Čermná nad Orlickí | okresní | 1. | |
Jičín | krajská | 1. | |
Ústí nad Labem | celostátní | 6. | |
2010 | Deštné | okrsková | 5. |
2011 | Sněžné | okrsková | 4. |
Křovice | okresní | 2. | |
Trutnov | krajská | 3. | |
Kobylí | pohárová | 4., 12. | |
2012 | Olešnice | okrsková | 3. |
Pohoří | okresní | 1. | |
Hradec Králové | krajská | 1. | |
Kobylí | pohárová | 11. | |
Uherské Hradiště | celostátní | 7. | |
2013 | Deštné | okrsková | 2. |
Malá Čermná | okresní | 1. | |
Svitavy | krajská | 2. | |
2014 | Bystré | okrsková | 4. |
Kvasiny | okresní | 2. | |
Jičín | krajská | 3. | |
2015 | Bohdašín | okrsková | 2. |
Pohoří | okresní | 1. | |
Lanškroun | krajská | 2. | |
2016 | Sněžné | okrsková | 1. |
Křovice | okresní | 2. | |
Hradec Králové | krajská | 4. | |
2017 | Dobřany | okrsková | 9. |
2018 | Bohdašín | okrsková | 2. |
2019 | Bystré | okrsková | 1. |
Seriál soutěží v požárním útoku Podorlická liga
1998 | Celkově 2. místo |
1999 | Celkově 4. místo |
2000 | Celkově 2. místo |
2001 | Celkově 1. místo |
2002 |
Celkově 5. místo |
2003 | Celkově 3. místo |
2004 |
Celkově 1. místo |
2005 |
Celkově 1. místo |
2006 |
Celkově 3. místo |
2007 |
Celkově 3. místo |
2011 |
Celkově 3. místo |
2012 |
Celkově 6. místo |
2013 |
Celkově 2. místo |
2014 |
Celkově 3. místo |
2015 |
Celkově 2. místo |
2016 |
Celkově 3. místo |
2017 |
Celkově 2. místo |