XVIII. ročník „Podorlické ligy“ v požárním útoku 2017
Muži A
| Kolo | Místo | Základní kolo | Finále |
| 1. | Houdkovice | 1. | – |
| 2. | Bystré | 2. | – |
| 3. | Trnov | – | – |
| 4. | Semechnice | 3. | – |
| 5. | Meziměstí | 4. | – |
| 6. | Sněžné | 3. | – |
| 7. | Dobruška | 3. | – |
| 8. | Opočno | 3. | – |
| 9. | Častolovice | – | – |
XVII. ročník „Podorlické ligy“ v požárním útoku 2016
Muži A
| Kolo | Místo | Základní kolo | Finále |
| 1. | Houdkovice | 1. | – |
| 2. | Bystré | 4. | – |
| 3. | Semechnice | 9. | – |
| 4. | Trnov | 4. | – |
| 5. | Sněžné | 3. | – |
| 6. | Meziměstí | 2. | – |
| 7. | Jeníkovice | 1. | – |
| 8. | Dobruška | 3. | – |
| 9. | Opočno | 5. | – |
| 10. | Častolovice | 3. | – |
XVI. ročník „Podorlické ligy“ v požárním útoku 2015
Muži A
| Kolo | Místo | Základní kolo | Finále |
| 1. | Houdkovice | 6. | – |
| 2. | Bystré | 2. | – |
| 3. | Jílovice | 2. | – |
| 4. | Semechnice | 3. | – |
| 5. | Sněžné | 3. | – |
| 6. | Meziměstí | 3. | . |
| 7. | Jeníkovice | 4. | – |
| 8. | Dobruška | 4. | – |
| 9. | Častolovice | 4. | – |
| 10. | Opočno | 4. | – |
Muži B
| Kolo | Místo | Základní kolo | Finále |
| 1. | Houdkovice | 12. | – |
| 2. | Bystré | – | – |
| 3. | Jílovice | – | – |
| 4. | Semechnice | – | – |
| 5. | Sněžné | – | – |
| 6. | Meziměstí | – | – |
| 7. | Jeníkovice | – | – |
| 8. | Dobruška | – | – |
| 9. | Častolovice | – | – |
| 10. | Opočno | – | – |
XV. ročník „Podorlické ligy“ v požárním útoku 2014
| Kolo | Místo | Základní kolo | Finále |
| 1. | Houdkovice | 7. | – |
| 2. | Bystré | 3. | 5. |
| 3. | Jílovice | 4. | 5. |
| 4. | Semechnice | 1. | 1. |
| 5. | Sněžné | 1. | 1. |
| 6. | Meziměstí | 5. | – |
| 7. | Jeníkovice | 5. | – |
| 8. | Dobruška | 4. | – |
| 9. | Opočno | 5. | – |
| 10. | Častolovice | 6. | – |
XIV. ročník „Podorlické ligy“ v požárním útoku 2013
| Kolo | Místo | Základní kolo | Finále |
| 1. | Houdkovice | 1. | 1. |
| 2. | Semechnice | 5. | – |
| 3. | Sněžné | 4. | – |
| 4. | Meziměstí | 6. | – |
| 5. | Opočno | 11. | – |
| 6. | Dobruška | 1. | – |
| 7. | Častolovice | 1. | – |
XIII. ročník „Podorlické ligy“ v požárním útoku 2012
| Kolo | Místo | Základní kolo | Finále |
| 1. | Houdkovice | 6. | – |
| 2. | Semechnice | 10. | – |
| 3. | Sněžné | 14. | – |
| 4. | Meziměstí | 5. | – |
| 5. | Tutleky | – | – |
| 6. | Dobruška | – | – |
| 7. | Opočno | 8. | – |
| 8. | Pšánky | – | – |
| 9. | Častolovice | 6. | – |
XII. ročník „Podorlické ligy“ v požárním útoku 2011
| Kolo | Místo | Základní kolo | Finále |
| 1. | Houdkovice | 4. | – |
| 2. | Trnov | N | – |
| 3. | Semechnice | 4. | – |
| 4. | Sněžné | 2. | – |
| 5. | Meziměstí | 9. | – |
| 6. | Dobruška | 5. | – |
| 7. | Opočno | 4. | 1. |
| 8. | Častolovice | 11. | – |
| 9. | Pšánky | N | – |
X. ročník „Podorlické ligy“ v požárním útoku 2009
| Kolo | Místo | Základní kolo | Finále |
| 1. | Houdkovice | 7. | – |
| 2. | Trnov | – | – |
| 3. | Semechnice | – | – |
| 4. | Tutleky | – | – |
| 5. | Rájec | – | – |
| 6. | Dobruška | – | – |
| 7. | Opočno | – | – |
| 8. | Pšánky | – | – |
| 9. | Častolovice | – | – |
IX. ročník „Podorlické ligy“ v požárním útoku 2008
| Kolo | Místo | Základní kolo | Finále |
| 1. | Houdkovice | – | – |
| 2. | Vrbice | – | – |
| 3. | Trnov | – | – |
| 4. | Rájec | – | – |
| 5. | Tutleky | – | – |
| 6. | Výrava | 14 | – |
| 7. | Dobruška | 1. | – |
| 8. | Pšánky | – | – |
| 9. | Opočno | – | – |
| 10. | Častolovice | – | – |
VIII. ročník „Podorlické ligy“ v požárním útoku 2007
| Kolo | Místo | Základní kolo | Finále |
| 1. | Houdkovice | 3. | 2. |
| 2. | Dobré | 4. | 1. |
| 3. | Rájec | 2. | 2. |
| 4. | Vrbice | 3. | – |
| 5. | Tutleky | 3. | – |
| 6. | Myštěves | 11. | – |
| 7. | Dobruška | 2. | – |
| 8. | Pšánky | 6. | – |
| 9. | Opočno | 15. | – |
| 10. | Častolovice | 11. | – |
| 11. | Trnov | 5. | 1. |
Celkové pořadí Podorlické ligy 2007
| Pořadí | Družstvo | Počet bodů |
| 1. | Dolní Přím A | 130 |
| 2. | Trnov | 118 |
| 3. | Bystré A | 111 |
| 4. | Střezetice | 101 |
| 5. | Tutleky | 100 |
| 6. | Pšánky | 85 |
| 7. | Myštěves | 77 |
| 8. | Lodín | 72 |
| 9. | Častolovice | 71 |
| 10. | Dolní Přím B | 66 |
| 11. | Opočno | 58 |
| 12. | Dobré A | 41 |
| 13. | Bříšťany A | 35 |
| 14. | Bašnice | 30 |
| 15. | Rájec | 30 |
| 16. | Jinolice | 29 |
| 17. | Houdkovice | 27 |
| 18. | Semechnice | 19 |
| 19. | Bošín | 11 |
| 20. – 21. | Velichovky A | 10 |
| Výrava | 10 |
VII. ročník „Podorlické ligy“ v požárním útoku 2006
| Kolo | Místo | Základní kolo | Finále |
| 1. | Houdkovice | 8. | – |
| 2. | Rájec | 3. | 5. |
| 3. | Dobré | 2. | 2. |
| 4. | Častolovice | 10. | – |
| 5. | Bašnice | 2. | – |
| 6. | Myštěves | 12. | – |
| 7. | Dobruška | 1. | 2. |
| 8. | Opočno | 2. | 3. |
| 9. | Pšánky | 8. | – |
| 10. | Vrbice | – | – |
| 11. | Trnov | 3 | 7. |
Celkové pořadí Podorlické ligy 2006
| Pořadí | Družstvo | Počet bodů |
| 1. | Trnov A | 154 |
| 2. | Pšánky | 130 |
| 3. | Bystré A | 114 |
| 4. | Dolní Přím B | 104 |
| 5. | Myštěves | 96 |
| 6. | Tutleky | 93 |
| 7. | Opočno | 85 |
| 8. | Dolní Přím A | 83 |
| 9. | Rájec | 66 |
| 10. | Trnov B | 65 |
| 11. | Lodín | 59 |
| 12. | Častolovice | 46 |
| 13. | Výrava | 45 |
| 14. | Bystré B – dorost | 40 |
| 15. | Dobré B | 35 |
| 16. | Houdkovice | 30 |
| 17. | Dobruška | 29 |
| 18. | Dobré A | 24 |
| 19. | Hlinné A | 6 |
VI. ročník „Podorlické ligy“ v požárním útoku 2005
| Kolo | Místo | Základní kolo | Finále |
| 1. | Houdkovice | 3. | 1. |
| 2. | Ohnišov | 1. | 1. |
| 3. | Rájec | 2. | – |
| 4. | Dobré | 1. | 2. |
| 5. | Vrbice | 3. | – |
| 6. | Trnov | 6. | – |
| 7. | Častolovice | 1. | 2. |
| 8. | Dobruška | 2. | 2. |
| 9. | Myštěves | 6. | – |
| 10. | Opočno | 2. | – |
Celkové pořadí Podorlické ligy 2005
| Pořadí | Družstvo | Počet bodů |
| 1. | Bystré A – muži | 133 |
| 2. | Pšánky | 126 |
| 3. | Trnov A | 110 |
| 4. | Dolní Přím B | 91 |
| 5. | Tutleky | 89 |
| 6. | Opočno | 88 |
| 7. | Dolní Přím A | 84 |
| 8. | Rájec | 71 |
| 9. | Trnov B | 65 |
| 10. | Dobré | 56 |
| 11. | Myštěves | 53 |
| 12. | Lodín | 50 |
| 13. | Častolovice | 47 |
| 14. | Bystré B – dorost | 42 |
| 15. | Houdkovice | 33 |
| 16. | Hlinné | 27 |
| 17. | Dobruška | 14 |
| 18. | Dolní Černůtky | 12 |
| 19. | Ohnišov A | 8 |
V. ročník „Podorlické ligy“ v požárním útoku 2004
| Kolo | Místo | Umístění |
| 1. | Houdkovice | 1. |
| 2. | Rájec | 4. |
| 3. | Dobré | 2. |
| 4. | Dobruška | 2. |
| 5. | Opočno | 1. |
| 6. | Častolovice | – |
| 7. | Kvasiny | 7. |
Celkové pořadí „Podorlické ligy“ 2004
| Pořadí | Družstvo | Počet bodů |
| 1. | Bystré A – muži | 81 |
| 2. | Trnov | 75 |
| 3. | Tutleky | 73 |
| 4. | Houdkovice | 69 |
| 5. | Pšánky | 68 |
| 6. | Ohnišov A | 67 |
| 7. | Opočno | 52 |
| 8. | Lodín | 48 |
| 9. | Dobré | 41 |
| 10. | Častolovice | 40 |
| 11. | Myštěves | 37 |
| 12. | Dolní Černůtky | 36 |
| 13. | Bystré B – dorostenci | 34 |
| 14. | Hlinné | 34 |
| 15. | Rájec A | 32 |
IV. ročník „Podorlické ligy“ v požárním útoku 2003
Celkové pořadí „Podorlické ligy“
| Pořadí | Družstvo | Počet bodů |
| 1. | Pšánky | 99 |
| 2. | Bašnice | 97 |
| 3. | Bystré | 92 |
| 4. | Trnov | 80 |
| 5. | Rájec | 78 |
| 6. | Častolovice | 77 |
| 7. | Houdkovice | 77 |
| 8. | Tutleky | 74 |
| 9. | Ohnišov | 74 |
| 10. | Opočno | 68 |
| 11. | Dobré | 64 |
| 12. | Myštěves | 58 |
| 13. | Dobruška | 41 |
| 14. | Hlinné | 27 |
| 15. | Dolní Černůtky | 19 |
III. ročník „Podorlické ligy“ v požárním útoku 2002
| Kolo | Místo | Dosažený čas | Pořadí | Počet bodů |
| 1. | Houdkovice | 30,64 | 13. | 3 |
| 2. | Rájec | 36,64 | 15. | 1 |
| 3. | Bašnice | 37,84 | 17. | 0 |
| 4. | Bystré | 26,08 | 2. | 14 |
| 5. | Trnov | 24,49 | 7. | 9 |
| 6. | Opočno | 25,37 | 4. | 12 |
| 7. | Malšova Lhota | 25,17 | 5. | 11 |
| 8. | Dobruška | 26,06 | 7. | 9 |
| 9. | Kostelec nad Orlicí | 26,06 | 4. | 12 |
| 10. | Častolovice | 27,13 | 5. | 11 |
| 11. | Čeperka | 25,53 | 2. | 14 |
Celkové pořadí „Podorlické ligy“
| Pořadí | Družstvo | Počet bodů |
| 1. | Trnov A | 149 |
| 2. | Bašnice | 139 |
| 3. | Pšánky | 105 |
| 4. | Houdkovice | 101 |
| 5. | Bystré A | 97 |
| 6. | Opočno | 91 |
| 7. | Dobré | 82 |
| 8. | Ohnišov | 79 |
| 9. | Rájec | 78 |
| 10. | Tutleky A | 70 |
| 11. | Kostelec nad Orlicí | 65 |
| 12. | Čeperka A | 63 |
| 13. | Častolovice | 63 |
| 14. | Malšova Lhota | 39 |
| 15. | Velká Čermná | 26 |