MČR Zlín 2007

Družstvo dorostenců Bystré v Orlických horách – Mistr České republiky pro rok 2007

Historický úspěch vybojovali:

Horní řada zleva:

Richard Štěpán, Tomáš Matějů, Martin Novotný, Simon Krpata

Dolní řada zleva:

Jiří Matějů, Michael Stodůlka, Jiří Beneš, Martin Štainer

Vedoucí družstva: Michal Dusílek

MČR dorostu – Zlín 2007
Celkové výsledky   —   družstva – dorostenci

St.č.

SDH Okres Kraj Štaf.
4×100
Test Běh na
100 m
Součet Pořadí
1. Pavlov Jihlava Vysočina 34,67 9. 64,00 4. 0 1. 96,78 4. 18 4
2. Mistřín Hodonín Jihomoravský 33,85 5. 65,86 8. 0 1. 105,77 12. 26 10
3. Karlovarský
4. Čeperka Pardubice Pardubický 34,11 8. 67,65 11. 0 1. 94,63 1. 21 7
5. Vilémov Semily Liberecký 32,75 4. 65,00 6. 0 1. 101,13 8. 19 5
6. Uhl. Janovice Kutná Hora Středočeský 2 31,66 3. 66,08 9. 0 1. 101,53 9. 22 8
7. Nekmíř Plzeň – sever Plzeňský 42,92 13. 65,56 7. 0 1. 94,84 2. 23 9
8. Vlčnov Uherské Hradiště Zlínský 29,11 2. 64,72 5. 0 1. 99,46 5. 13 2
9. Bystré v O.h. Rychnov n.K. Královéhradecký 28,42 1. 63,52 2. 0 1. 100,13 7. 11 1
10. Klučov Kolín Středočeský 1 42,15 12. 63,71 3. 0 1. 96,48 3. 19 6
11. Michálkovice Ostrava Moravskoslezský 33,87 6. 61,77 1. 0 1. 99,84 6. 14 3
12. Nasobůrky Olomouc Olomoucký 34,02 7. 67,87 12. 0 1. 101,73 10. 30 11
13. ZOO Č. Budějovice Jihočeský 54,90 14. 66,90 10. 0 1. 105,62 11. 36 12
14. Řepy Praha Praha 36,41 10. 72,25 13. 0 1. 111,51 14. 38 13
15. Křešice Litoměřice Ústecký 40,88 11. 80,02 14. 0 1. 110,20 13. 39 14
Požární útok 1. pokus štafety 2. pokus štafety

Zdroj: www.oshzlin.cz